Le corset souple, également connu sous les noms de “jumps”, “stays”, “bodice”, “corps souple” ou “non boned stay”, est une pièce vestimentaire emblématique du XVIIIe siècle. Ce type de corset, destiné aux jeunes filles de 6 à 14 ans, se distingue par son absence de baleines rigides, ce qui lui confère un confort accru tout en maintenant une silhouette élégante. Basé sur un modèle ancien du XVIIIe siècle, ce patron PDF offre une reconstitution fidèle, idéale pour les passionnés d’histoire ou les amateurs de couture cherchant à créer un vêtement d’époque.
Le patron PDF est disponible en français et en anglais, avec des mesures en centimètres (cm) ou en pouces (inch), pour répondre aux besoins des couturières du monde entier. Il est conçu pour être imprimé sur différents formats de papier, incluant le format A4, A0, et Lettre US pour la version anglaise. Le format A4 et US Letter nécessite 12 pages à imprimer, permettant une manipulation facile et une lecture claire des instructions.
Ce patron couvre une gamme de tailles allant de 6 à 14 ans, assurant ainsi un ajustement précis pour les jeunes filles. Chaque taille est soigneusement calibrée pour respecter les proportions historiques, tout en offrant une certaine flexibilité pour s’adapter aux morphologies modernes.
9,00 €
Guide des tailles
Ce tableau présente des mesures clés pour choisir des vêtements adaptés à l’âge et à la morphologie des enfants, avec toutes les mesures données en centimètres.
| Âge | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 ans | 116 | 62 | 56 | 64 |
| 7 ans | 122 | 64 | 57 | 66 |
| 8 ans | 128 | 66 | 58 | 68 |
| 9 ans | 134 | 68 | 59 | 70 |
| 10 ans | 140 | 70 | 60 | 72 |
| 11 ans | 146 | 72 | 61 | 74 |
| 12 ans | 152 | 74 | 62 | 76 |
| 13 ans | 158 | 76 | 63 | 78 |
| 14 ans | 164 | 78 | 64 | 80 |
Ce tableau fournit les mesures essentielles pour choisir des vêtements pour femmes, selon différentes tailles standardisées. Les mesures sont données en centimètres.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 80 | 104 |
| 44 | 100 | 84 | 108 |
| 46 | 104 | 88 | 112 |
| 48 | 108 | 92 | 116 |
All measurements are provided in centimeters. This table offers a detailed guide for selecting children’s clothing based on standard body measurements for different ages.
| Age | Height (cm) | Bust Size (cm) | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 years | 116 | 62 | 56 | 64 |
| 7 years | 122 | 64 | 57 | 66 |
| 8 years | 128 | 66 | 58 | 68 |
| 9 years | 134 | 68 | 59 | 70 |
| 10 years | 140 | 70 | 60 | 72 |
| 11 years | 146 | 72 | 61 | 74 |
| 12 years | 152 | 74 | 62 | 76 |
| 13 years | 158 | 76 | 63 | 78 |
| 14 years | 164 | 78 | 64 | 80 |
This table provides essential measurements in centimeters for selecting women’s clothing based on standardized sizes.
| Size | Bust Size (cm) | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 80 | 104 |
| 44 | 100 | 84 | 108 |
| 46 | 104 | 88 | 112 |
| 48 | 108 | 92 | 116 |
This table offers an alternative view with imperial measurements, catering to different standards used in clothing sizing.
| Age | Height (in) | Bust Size (in) | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 years | 45 ⁴³/₆₄ | 24 ¹³/₃₂ | 22 ³/₆₄ | 25 ¹³/₆₄ |
| 7 years | 48 ¹/₃₂ | 25 ¹³/₆₄ | 22 ⁷/₁₆ | 25 ⁶³/₆₄ |
| 8 years | 50 ²⁵/₆₄ | 25 ⁶³/₆₄ | 22 ⁵³/₆₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ |
| 9 years | 52 ³/₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ | 23 ¹⁵/₆₄ | 27 ⁹/₁₆ |
| 10 years | 55 ¹/₈ | 27 ⁹/₁₆ | 23 ⁵/₈ | 28 ¹¹/₃₂ |
| 11 years | 57 ³¹/₆₄ | 28 ¹¹/₃₂ | 24 ¹/₆₄ | 29 ⁹/₆₄ |
| 12 years | 59 ²⁷/₃₂ | 29 ⁹/₆₄ | 24 ¹³/₃₂ | 29 ⁵⁹/₆₄ |
| 13 years | 62 ¹³/₆₄ | 29 ⁵⁹/₆₄ | 24 ⁵¹/₆₄ | 30 ⁴⁵/₆₄ |
| 14 years | 64 ⁹/₁₆ | 30 ⁴⁵/₆₄ | 25 ¹³/₆₄ | 31 ¹/₂ |
This table offers an alternative view with imperial measurements, accommodating different standards used in clothing sizing.
| Size | Bust Size (in) | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|
| 34 | 31 ¹/₂ | 25 ¹³/₆₄ | 34 ⁴¹/₆₄ |
| 36 | 33 ⁵/₆₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ | 36 ⁷/₃₂ |
| 38 | 34 ⁴¹/₆₄ | 28 ¹¹/₃₂ | 37 ⁵¹/₆₄ |
| 40 | 36 ⁷/₃₂ | 29 ⁵⁹/₆₄ | 39 ³/₈ |
| 42 | 37 ⁵¹/₆₄ | 31 ¹/₂ | 40 ¹⁵/₁₆ |
| 44 | 39 ³/₈ | 33 ⁵/₆₄ | 42 ³³/₆₄ |
| 46 | 40 ¹⁵/₁₆ | 34 ⁴¹/₆₄ | 44 ³/₃₂ |
| 48 | 42 ³³/₆₄ | 36 ⁷/₃₂ | 45 ⁴³/₆₄ |
Vous aimerez aussi


