Issue des pages élégantes du magazine Le Coquet, publication française de mode du XIXe siècle, cette tunique polonaise pour fillette de 10 à 12 ans, datée du 19 mai 1888 est une pièce unique à la fois historique et poétique. Proposée en taille unique, elle s’adresse aux passionnés de couture historique désireux de recréer une silhouette enfantine d’époque avec fidélité.
Le patron numérique comprend sept pièces permettant de confectionner une tunique complète, incluant un corsage avec col montant, une surjupe et la structure globale du vêtement. Il est important de noter que la jupe de dessous n’est pas incluse dans ce patron. Le patron est disponible en formats A4, US Letter (30 pages) et A0, pour une impression à taille réelle, que ce soit à domicile ou en imprimerie.
La robe dite « à la polonaise », à laquelle cette tunique fait référence, a connu une renaissance dans les années 1870. Inspirée du style Louis XVI du XVIIIe siècle, cette tendance voit la jupe supérieure remontée afin de dévoiler les jupons inférieurs. Cette esthétique, également appelée style Dolly Varden, rend hommage à un personnage littéraire de Charles Dickens. La surjupe est généralement drapée à l’arrière avec une tournure, créant un volume structuré typique des robes de jour, de promenade ou de ville jusqu’aux années 1890.
La tunique proposée ici transpose ce style dans l’univers vestimentaire des enfants. La jupe très haute et la coupe ajustée du corsage permettent à la fillette de conserver aisance et liberté de mouvement, tout en respectant les codes esthétiques de l’époque. La gravure d’origine, issue du magazine Le Coquet, illustre d’ailleurs une enfant jouant au cerceau — preuve que cette tenue, bien que raffinée, était pensée pour la vie quotidienne.
Au XIXe siècle, la longueur de la jupe évolue avec l’âge. Un article d’avril 1866 indique que celle-ci descend juste sous le genou à 4 ans, atteint le haut de la bottine à 16 ans, et la malléole à 18 ans. Pour une fillette de 10 ans, la jupe se situe au milieu du mollet, et à 12 ans, juste en dessous. Cependant, comme le montrent les illustrations originales, la longueur peut varier. Pour ce modèle, la hauteur semble se fixer au mi-mollet, ce qui permet un compromis entre élégance et praticité.
Les instructions de couture sont issues du texte original du magazine en français, mais elles sont aussi traduites en anglais dans le livret d’explication fourni. Elles restent sommaires, comme il était courant à l’époque, et demandent une bonne maîtrise de la couture. De plus, les marges de couture ne sont pas incluses, conformément aux habitudes du XIXe siècle : il faudra donc ajouter les surplus manuellement lors de la découpe.
Ce patron peut être magnifiquement complété avec le corset pour jeune fille de 1890, également disponible dans la collection La Biche Qui Coud, afin d’obtenir une silhouette historique complète.
Chaque modèle de Le Coquet est reproduit fidèlement à partir de dessins d’époque, et retravaillé avec un logiciel de CAO pour permettre une utilisation moderne, tout en respectant l’esthétique et les méthodes de l’époque. Un croquis antique accompagne toujours le patron, pour offrir un aperçu visuel fidèle et inspirant.
5,00 €
Guide des tailles
Ce tableau présente des mesures clés pour choisir des vêtements adaptés à l’âge et à la morphologie des enfants, avec toutes les mesures données en centimètres.
| Âge | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 ans | 116 | 62 | 56 | 64 |
| 7 ans | 122 | 64 | 57 | 66 |
| 8 ans | 128 | 66 | 58 | 68 |
| 9 ans | 134 | 68 | 59 | 70 |
| 10 ans | 140 | 70 | 60 | 72 |
| 11 ans | 146 | 72 | 61 | 74 |
| 12 ans | 152 | 74 | 62 | 76 |
| 13 ans | 158 | 76 | 63 | 78 |
| 14 ans | 164 | 78 | 64 | 80 |
Ce tableau fournit les mesures essentielles pour choisir des vêtements pour femmes, selon différentes tailles standardisées. Les mesures sont données en centimètres.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 80 | 104 |
| 44 | 100 | 84 | 108 |
| 46 | 104 | 88 | 112 |
| 48 | 108 | 92 | 116 |
All measurements are provided in centimeters. This table offers a detailed guide for selecting children’s clothing based on standard body measurements for different ages.
| Age | Height (cm) | Bust Size (cm) | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 years | 116 | 62 | 56 | 64 |
| 7 years | 122 | 64 | 57 | 66 |
| 8 years | 128 | 66 | 58 | 68 |
| 9 years | 134 | 68 | 59 | 70 |
| 10 years | 140 | 70 | 60 | 72 |
| 11 years | 146 | 72 | 61 | 74 |
| 12 years | 152 | 74 | 62 | 76 |
| 13 years | 158 | 76 | 63 | 78 |
| 14 years | 164 | 78 | 64 | 80 |
This table provides essential measurements in centimeters for selecting women’s clothing based on standardized sizes.
| Size | Bust Size (cm) | Waist Size (cm) | Hip Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 80 | 104 |
| 44 | 100 | 84 | 108 |
| 46 | 104 | 88 | 112 |
| 48 | 108 | 92 | 116 |
This table offers an alternative view with imperial measurements, catering to different standards used in clothing sizing.
| Age | Height (in) | Bust Size (in) | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 years | 45 ⁴³/₆₄ | 24 ¹³/₃₂ | 22 ³/₆₄ | 25 ¹³/₆₄ |
| 7 years | 48 ¹/₃₂ | 25 ¹³/₆₄ | 22 ⁷/₁₆ | 25 ⁶³/₆₄ |
| 8 years | 50 ²⁵/₆₄ | 25 ⁶³/₆₄ | 22 ⁵³/₆₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ |
| 9 years | 52 ³/₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ | 23 ¹⁵/₆₄ | 27 ⁹/₁₆ |
| 10 years | 55 ¹/₈ | 27 ⁹/₁₆ | 23 ⁵/₈ | 28 ¹¹/₃₂ |
| 11 years | 57 ³¹/₆₄ | 28 ¹¹/₃₂ | 24 ¹/₆₄ | 29 ⁹/₆₄ |
| 12 years | 59 ²⁷/₃₂ | 29 ⁹/₆₄ | 24 ¹³/₃₂ | 29 ⁵⁹/₆₄ |
| 13 years | 62 ¹³/₆₄ | 29 ⁵⁹/₆₄ | 24 ⁵¹/₆₄ | 30 ⁴⁵/₆₄ |
| 14 years | 64 ⁹/₁₆ | 30 ⁴⁵/₆₄ | 25 ¹³/₆₄ | 31 ¹/₂ |
This table offers an alternative view with imperial measurements, accommodating different standards used in clothing sizing.
| Size | Bust Size (in) | Waist Size (in) | Hip Size (in) |
|---|---|---|---|
| 34 | 31 ¹/₂ | 25 ¹³/₆₄ | 34 ⁴¹/₆₄ |
| 36 | 33 ⁵/₆₄ | 26 ⁴⁹/₆₄ | 36 ⁷/₃₂ |
| 38 | 34 ⁴¹/₆₄ | 28 ¹¹/₃₂ | 37 ⁵¹/₆₄ |
| 40 | 36 ⁷/₃₂ | 29 ⁵⁹/₆₄ | 39 ³/₈ |
| 42 | 37 ⁵¹/₆₄ | 31 ¹/₂ | 40 ¹⁵/₁₆ |
| 44 | 39 ³/₈ | 33 ⁵/₆₄ | 42 ³³/₆₄ |
| 46 | 40 ¹⁵/₁₆ | 34 ⁴¹/₆₄ | 44 ³/₃₂ |
| 48 | 42 ³³/₆₄ | 36 ⁷/₃₂ | 45 ⁴³/₆₄ |
Vous aimerez aussi


